
はじめに
映画のヒットを語るうえで欠かせないのが「興行収入」。
興行収入とは、映画館でのチケット売上総額のことで、作品がどれほど多くの観客を魅了したかを示す重要な指標です。
たとえば同じ1本の映画でも、動員数や公開期間、地域によって収入は大きく変わります。
配給会社が得る「配給収入」とは異なり、興行収入は映画館の売上を含めた“総合的な数字”であり、その作品の人気や社会的影響力を測るひとつの物差しと言えるでしょう。
本記事では、そんな興行収入の仕組みを踏まえながら、日本映画の歴代ヒット作をランキング形式で紹介します。
興行収入とは?
映画の「興行収入(こうぎょうしゅうにゅう)」とは、映画館で観客が チケット代として支払った総額のこと です。
つまり、「観客が映画館で支払ったお金の合計額」であり、映画の人気やヒット度合いを示す最も代表的な指標です。
定義:映画館で販売された入場券(チケット)の売上総額。
英語では Box Office Gross(ボックスオフィス・グロス) と呼ばれます。
日本では通常、税込金額(観客が実際に払った額)で公表されます。
興行収入の内訳(配分構造)
映画館で得られた「興行収入」は、映画館だけのものではありません。
以下のように関係者の間で分配されます。
| 項目 | 概要 | 割合(目安) |
|---|---|---|
| 映画館(劇場)取り分 | 設備費、人件費、運営コストなど | 約50% |
| 配給会社(ディストリビューター)取り分 | 宣伝・広告・上映調整など | 約35〜40% |
| 制作会社(製作委員会)取り分 | 実際の映画を作った企業群 | 約10〜15% |
※ 作品や契約条件によって異なります(洋画や邦画、独立系作品で比率は変動)
関連する用語
① 配給収入(はいきゅうしゅうにゅう)
- 興行収入から映画館側の取り分を差し引いた後に、配給会社が受け取る金額 のこと。
- 日本では、配給収入 ≒ 興行収入の 約50%前後 が目安。
- たとえば: 興行収入 100億円の映画 → 配給収入 約50億円
② 製作費(せいさくひ)
- 実際に映画を作るために使われた費用(人件費・撮影費・CGなど)。
- 興行収入が製作費を上回れば黒字、下回れば赤字。
③ 販促・宣伝費
- テレビCM・広告・イベントなどの宣伝にかかる費用。
- 大作では数億〜数十億円規模になることもあります。
💡 具体例
たとえば、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』(2020年)の場合
- 興行収入:約404億円
- 配給収入:約200億円前後(推定)
- 映画館取り分:約200億円
- 制作側(製作委員会)への戻り:約数十億円
つまり、404億円がそのまま「利益」ではなく、関係各社で分配されるのです。
興行収入まとめ
| 用語 | 内容 | 金額の性質 |
|---|---|---|
| 興行収入 | 観客が払ったチケット代の総額 | 売上(全体) |
| 配給収入 | 興行収入から劇場の取り分を引いた額 | 配給側の収入 |
| 製作費 | 映画を作るためのコスト | 支出 |
| 利益 | 配給収入 − 製作費 − 宣伝費 | 実際のもうけ |
日本映画の歴代ヒットを振り返る|興行収入から見る人気シリーズの軌跡
日本の映画史を振り返ると、『ドラゴンボール』や『ONE PIECE』など長年にわたり愛されてきたアニメシリーズから、『ドラえもん』のように毎年の恒例として親しまれる定番作品、そしてスタジオジブリの『千と千尋の神隠し』や『君たちはどう生きるか』など、世代を超えて語り継がれる名作まで——
数多くの作品がスクリーンを彩ってきました。
興行収入ランキングは、単なる数字の競い合いではなく、その時代の人々がどんな物語に心を動かされたのかを映し出す鏡でもあります。
今回は、日本映画の歴史を彩る歴代興行収入ランキングTOP100を中心に紹介し、その後には『ドラゴンボール』『ONE PIECE』『ドラえもん』『スタジオジブリ』など、シリーズごとの興行収入ランキングやヒット傾向もあわせて詳しく見ていきます。
【2025年10月最新】日本のアニメ興行収入ランキングTOP100
| 順位 | タイトル | 興行収入 | 公開年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劇場版「鬼滅の刃」無限列車編 | 407.5億円 | 2020年 |
| 2 | 劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来 | 364.1億円 | 2025年 |
| 3 | 千と千尋の神隠し | 316.8億円 | 2001年 |
| 4 | 君の名は。 | 251.7億円 | 2016年 |
| 5 | ONE PIECE FILM RED | 203.3億円 | 2022年 |
| 6 | もののけ姫 | 201.8億円 | 1997年 |
| 7 | ハウルの動く城 | 196.0億円 | 2004年 |
| 8 | THE FIRST SLAM DUNK | 164.8億円 | 2022年 |
| 9 | 名探偵コナン 100万ドルの五稜星 | 158.0億円 | 2024年 |
| 10 | 崖の上のポニョ | 155.0億円 | 2008年 |
| 11 | すずめの戸締まり | 149.4億円 | 2022年 |
| 12 | 名探偵コナン 隻眼の残像 | 146.7億円 | 2025年 |
| 13 | 天気の子 | 142.3億円 | 2019年 |
| 14 | 名探偵コナン 黒鉄の魚影 | 138.8億円 | 2023年 |
| 15 | 劇場版 呪術廻戦 0 | 138.0億円 | 2021年 |
| 16 | 風立ちぬ | 120.2億円 | 2013年 |
| 17 | 劇場版ハイキュー!! ゴミ捨て場の決戦 | 116.4億円 | 2024年 |
| 18 | シン・エヴァンゲリオン劇場版𝄇 | 102.8億円 | 2021年 |
| 19 | 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 | 97.8億円 | 2022年 |
| 20 | 君たちはどう生きるか | 94.0億円 | 2023年 |
| 21 | 名探偵コナン 紺青の拳 | 93.7億円 | 2019年 |
| 22 | 借りぐらしのアリエッティ | 92.6億円 | 2010年 |
| 23 | 名探偵コナン ゼロの執行人 | 91.8億円 | 2018年 |
| 24 | STAND BY ME ドラえもん | 83.8億円 | 2014年 |
| 25 | ゲド戦記 | 78.4億円 | 2006年 |
| 26 | 映画 妖怪ウォッチ 誕生の秘密だニャン! | 78.0億円 | 2014年 |
| 27 | 名探偵コナン 緋色の弾丸 | 76.5億円 | 2021年 |
| 28 | 劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 | 72.4億円 | 1998年 |
| 29 | 名探偵コナン から紅の恋歌 | 68.9億円 | 2017年 |
| 30 | ONE PIECE FILM Z | 68.7億円 | 2012年 |
| 31 | 竜とそばかすの姫 | 66.0億円 | 2021年 |
| 32 | 猫の恩返し / ギブリーズ episode2 | 64.8億円 | 2002年 |
| 33 | 劇場版ポケットモンスター 幻のポケモン ルギア爆誕 | 64.0億円 | 1999年 |
| 34 | 名探偵コナン 純黒の悪夢 | 63.3億円 | 2016年 |
| 35 | 劇場版 SPY×FAMILY CODE: White | 63.2億円 | 2023年 |
| 36 | バケモノの子 | 58.5億円 | 2015年 |
| 37 | 劇場版 チェンソーマン レゼ篇 | 57.0億円 | 2025年 |
| 38 | ONE PIECE STAMPEDE | 55.5億円 | 2019年 |
| 39 | 映画 妖怪ウォッチ エンマ大王と5つの物語だニャン! | 55.3億円 | 2015年 |
| 40 | 紅の豚 | 54.0億円 | 1992年 |
| 41 | 機動戦士ガンダムSEED FREEDOM | 53.8億円 | 2024年 |
| 42 | 映画ドラえもん のび太の宝島 | 53.7億円 | 2018年 |
| 43 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:Q | 53.0億円 | 2012年 |
| 44 | ONE PIECE FILM GOLD | 51.8億円 | 2016年 |
| 45 | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ディアルガVSパルキアVSダークライ | 50.2億円 | 2007年 |
| 46 | 映画ドラえもん のび太の月面探査記 | 50.0億円 | 2019年 |
| 47 | 劇場版ポケットモンスター 結晶塔の帝王 ENTEI | 48.5億円 | 2000年 |
| 48 | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ | 48.0億円 | 2008年 |
| 49 | ONE PIECE FILM STRONG WORLD | 47.0億円 | 2009年 |
| 50 | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール アルセウス 超克の時空へ | 46.7億円 | 2009年 |
| 51 | 映画ドラえもん のび太の絵世界物語 | 45.7億円 | 2025年 |
| 52 | 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 七夜の願い星 ジラーチ | 45.0億円 | 2003年 |
| 53 | 名探偵コナン 業火の向日葵 | 44.8億円 | 2015年 |
| 54 | 平成狸合戦ぽんぽこ | 44.7億円 | 1994年 |
| 55 | コクリコ坂から | 44.6億円 | 2011年 |
| 56 | 映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 | 44.3億円 | 2017年 |
| 57 | 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション 裂空の訪問者 デオキシス | 43.8億円 | 2004年 |
| 58 | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 43.4億円 | 2023年 |
| 59 | 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ ビクティニと黒き英雄 ゼクロム・白き英雄レシラム | 43.3億円 | 2011年 |
| 60 | 映画ドラえもん のび太の地球交響楽 | 43.1億円 | 2024年 |
| 61 | 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ミュウと波導の勇者 ルカリオ | 43.0億円 | 2005年 |
| 62 | ルパン三世VS名探偵コナン THE MOVIE | 42.6億円 | 2013年 |
| 63 | おおかみこどもの雨と雪 | 42.2億円 | 2012年 |
| 64 | 劇場版ポケットモンスター ダイヤモンド&パール 幻影の覇者 ゾロアーク | 41.6億円 | 2010年 |
| 65 | 「鬼滅の刃」上弦集結、そして刀鍛冶の里へ | 41.5億円 | 2023年 |
| 66 | 映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生 | 41.2億円 | 2016年 |
| 67 | 名探偵コナン 異次元の狙撃手 | 41.1億円 | 2014年 |
| 68 | ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破 | 40.0億円 | 2009年 |
| 69 | ドラゴンボール超 ブロリー | 40.0億円 | 2018年 |
| 70 | 映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館 | 39.8億円 | 2013年 |
| 71 | 映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記 | 39.3億円 | 2015年 |
| 72 | 劇場版ポケットモンスター セレビィ 時を超えた遭遇 | 39.0億円 | 2001年 |
| 73 | ドラゴンボールZ 復活の「F」 | 37.4億円 | 2015年 |
| 74 | 名探偵コナン 絶海の探偵 | 36.3億円 | 2013年 |
| 75 | 映画ドラえもん のび太と奇跡の島 〜アニマル アドベンチャー〜 | 36.2億円 | 2012年 |
| 76 | 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ キュレムVS聖剣士 ケルディオ | 36.1億円 | 2012年 |
| 77 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ユアネクスト | 36.0億円 | 2024年 |
| 78 | 機動戦士Gundam GQuuuuuuX -Beginning- | 35.9億円 | 2025年 |
| 79 | 映画ドラえもん 新・のび太の大魔境 〜ペコと5人の探検隊〜 | 35.8億円 | 2014年 |
| 80 | 劇場版ポケットモンスター キミにきめた! | 35.5億円 | 2017年 |
| 81 | 映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険 〜7人の魔法使い〜 | 35.4億円 | 2007年 |
| 82 | 思い出のマーニー | 35.3億円 | 2014年 |
| 83 | 名探偵コナン 漆黒の追跡者 | 35.0億円 | 2009年 |
| 84 | 僕のヒーローアカデミア THE MOVIE ワールド ヒーローズ ミッション | 34.3億円 | 2021年 |
| 85 | 名探偵コナン ベイカー街の亡霊 | 34.0億円 | 2002年 |
| 86 | 劇場版ポケットモンスター アドバンスジェネレーション ポケモンレンジャーと蒼海の王子 マナフィ | 34.0億円 | 2006年 |
| 87 | 映画ドラえもん のび太と緑の巨人伝 | 33.7億円 | 2008年 |
| 88 | 映画ドラえもん のび太の新恐竜 | 33.5億円 | 2020年 |
| 89 | 劇場版アイドリッシュセブン LIVE 4bit BEYOND THE PERiOD | 33.0億円 | 2023年 |
| 90 | 名探偵コナン 11人目のストライカー | 32.9億円 | 2012年 |
| 91 | メアリと魔女の花 | 32.9億円 | 2017年 |
| 92 | 映画ドラえもん のび太の恐竜2006 | 32.8億円 | 2006年 |
| 93 | 映画 妖怪ウォッチ 空飛ぶクジラとダブル世界の大冒険だニャン! | 32.6億円 | 2016年 |
| 94 | 鬼太郎誕生 ゲゲゲの謎 | 32.2億円 | 2023年 |
| 95 | 名探偵コナン 迷宮の十字路 | 32.0億円 | 2002年 |
| 96 | 名探偵コナン 天空の難破船 | 32.0億円 | 2010年 |
| 97 | 劇場版ポケットモンスター ベストウイッシュ 神速のゲノセクト ミュウツー覚醒 | 31.7億円 | 2013年 |
| 98 | 映画ドラえもん のび太の人魚大海戦 | 31.6億円 | 2010年 |
| 99 | 名探偵コナン 沈黙の15分 | 31.5億円 | 2011年 |
| 100 | 劇場版ポケットモンスター みんなの物語 | 30.9億円 | 2018年 |
一言レビュー
「鬼滅」と「コナン」が興行を牽引する一方で、ジブリや新海誠作品の存在感も健在。懐かしさと新しさが共存するラインナップからは、日本アニメが歩んできた軌跡と、これからの可能性が垣間見える。時代を超えて語り継がれる“日本アニメの黄金期”は、まだまだ続きそうですね。
作品別興行収入ランキング
ドラゴンボール劇場版 興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興行収入 | 公開年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ドラゴンボール超 ブロリー | 40億円 | 2018年 |
| 2 | ドラゴンボールZ 復活の『F』 | 37.4億円 | 2015年 |
| 3 | ドラゴンボールZ 神と神 | 29.9億円 | 2013年 |
| 4 | ドラゴンボールZ 激突!!100億パワーの戦士たち | 27.2億円 | 1992年 |
| 5 | ドラゴンボール超 スーパーヒーロー | 25.1億円 | 2022年 |
| 6 | ドラゴンボールZ 極限バトル!!三大超サイヤ人 | 25.5億円 | 1992年 |
| 7 | ドラゴンボールZ 危険なふたり!超戦士はねむれない | 24.7億円 | 1994年 |
| 8 | ドラゴンボールZ とびっきりの最強対最強 | 23.8億円 | 1991年 |
| 9 | ドラゴンボールZ 燃えつきろ!!熱戦・烈戦・超激戦 | 23.3億円 | 1993年 |
| 10 | ドラゴンボールZ 銀河ギリギリ!!ぶっちぎりの凄い奴 | 22.3億円 | 1993年 |
| 11 | ドラゴンボールZ 超サイヤ人だ孫悟空 | 22.1億円 | 1991年 |
| 12 | ドラゴンボールZ 復活のフュージョン!!悟空とベジータ | 21.6億円 | 1995年 |
| 13 | ドラゴンボールZ 超戦士撃破!!勝つのはオレだ | 19.0億円 | 1994年 |
| 14 | ドラゴンボールZ この世で一番強いヤツ | 10億円 | 1990年 |
| 15 | ドラゴンボールZ 龍拳爆発!!悟空がやらねば誰がやる | 10億円 | 1995年 |
| 16 | ドラゴンボール 魔神城のねむり姫 | 8.5億円 | 1987年 |
| 17 | ドラゴンボールZ | 8億円 | 1989年 |
| 18 | ドラゴンボール 神龍の伝説 | 8億円 | 1986年 |
| 19 | ドラゴンボールZ 地球まるごと超決戦 | 8億円 | 1990年 |
| 20 | ドラゴンボール 摩訶不思議大冒険 | 6.5億円 | 1988年 |
| 21 | ドラゴンボール 最強への道 | 6億円 | 1996年 |
一言レビュー
こうして並べてみると、ドラゴンボール映画の歴史は“進化の歴史”そのもの。90年代の劇場版も根強い人気を誇りつつ、『ブロリー』や『復活のF』で再び熱狂が巻き起こったのはさすが悟空たち。まさに永遠の少年漫画ドリーム!
ドラゴンボール劇場版 興行収入ランキングをもっと詳しく見る
ONE PIECE劇場版 興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興行収入 | 公開年 |
|---|---|---|---|
| 1 | ONE PIECE FILM RED | 197.0億円 | 2022年 |
| 2 | ONE PIECE FILM Z | 68.5億円 | 2012年 |
| 3 | ONE PIECE STAMPEDE | 55.5億円 | 2019年 |
| 4 | ONE PIECE FILM GOLD | 51.8億円 | 2016年 |
| 5 | ONE PIECE FILM STRONG WORLD | 48.0億円 | 2009年 |
| 6 | ONE PIECE ねじまき島の冒険 | 30.0億円 | 2001年 |
| 7 | ONE PIECE | 21.6億円 | 2000年 |
| 8 | ONE PIECE 珍獣島のチョッパー王国 | 20.0億円 | 2002年 |
| 9 | ONE PIECE THE MOVIE デッドエンドの冒険 | 20.0億円 | 2003年 |
| 10 | ONE PIECE 呪われた聖剣 | 18.0億円 | 2004年 |
| 11 | ONE PIECE THE MOVIE オマツリ男爵と秘密の島 | 12.0億円 | 2005年 |
| 12 | ONE PIECE THE MOVIE エピソードオブチョッパー+ 冬に咲く、奇跡の桜 | 9.2億円 | 2008年 |
| 13 | ONE PIECE THE MOVIE カラクリ城のメカ巨兵 | 9.0億円 | 2006年 |
| 14 | ONE PIECE エピソードオブアラバスタ 砂漠の王女と海賊たち | 9.0億円 | 2007年 |
| 15 | ONE PIECE 3D 麦わらチェイス | 7.9億円 | 2011年 |
一言レビュー
初期の冒険譚から、音楽とドラマが融合した『FILM RED』まで。ONE PIECE映画はいつだって“ワクワク”を忘れない。ルフィたちの航海が止まらない限り、興行記録もまだまだ更新されそうだ。
スタジオジブリ劇場作品 興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興行収入 | 公開年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千と千尋の神隠し | 304億円 | 2001年 |
| 2 | ハウルの動く城 | 196億円 | 2004年 |
| 3 | もののけ姫 | 193億円 | 1997年 |
| 4 | 崖の上のポニョ | 155億円 | 2008年 |
| 5 | 風立ちぬ | 116.1億円 | 2013年 |
| 6 | 借りぐらしのアリエッティ | 92.5億円 | 2010年 |
| 7 | 君たちはどう生きるか | 88.4億円 | 2023年 |
| 8 | ゲド戦記 | 76.5億円 | 2006年 |
| 9 | 猫の恩返し | 64.6億円 | 2002年 |
| 10 | コクリコ坂から | 44.6億円 | 2011年 |
| 11 | 思い出のマーニー | 35.3億円 | 2014年 |
| 12 | 紅の豚 | 28億円 | 1992年 |
| 13 | 平成狸合戦ぽんぽこ | 26.5億円 | 1994年 |
| 14 | かぐや姫の物語 | 24.7億円 | 2013年 |
| 15 | 魔女の宅急便 | 21.5億円 | 1989年 |
| 16 | おもひでぽろぽろ | 18.7億円 | 1991年 |
| 17 | 耳をすませば | 18.5億円 | 1995年 |
| 18 | ホーホケキョ となりの山田くん | 7.9億円 | 1999年 |
| 19 | 火垂るの墓 | 5.9億円 | 1988年 |
| 20 | となりのトトロ | 5.9億円 | 1988年 |
| 21 | 天空の城ラピュタ | 5.8億円 | 1986年 |
| 22 | 劇場版 アーヤと魔女 | 2.4億円 | 2021年 |
| 23 | レッドタートル ある島の物語 | 0.9億円 | 2016年 |
一言レビュー
『トトロ』の森も、『千と千尋』の湯屋も、何年経っても色あせない。
子どもの頃に観た人も、大人になってから観返す人も、それぞれの人生の中で新しい発見をくれるのがジブリのすごさ。
どの時代にもそっと寄り添ってくれる――そんな“永遠の物語”がここにある。
映画ドラえもんシリーズ 興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興行収入 | 公開年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 映画ドラえもん のび太の宝島 | 53億7000万 | 2018年 |
| 2 | 映画ドラえもん のび太の月面探査記 | 50億2000万 | 2019年 |
| 3 | 映画ドラえもん のび太の南極カチコチ大冒険 | 44億3000万 | 2017年 |
| 4 | 映画ドラえもん のび太と空の理想郷 | 43億4000万 | 2023年 |
| 5 | 映画ドラえもん のび太の地球交響楽 | 43億1000万 | 2024年 |
| 6 | 映画ドラえもん 新・のび太の日本誕生 | 41億2000万 | 2016年 |
| 7 | 映画ドラえもん のび太のひみつ道具博物館 | 39億5000万 | 2013年 |
| 8 | 映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ) | 39億3000万 | 2015年 |
| 9 | 映画ドラえもん のび太と奇跡の島 〜アニマル アドベンチャー〜 | 36億2000万 | 2012年 |
| 10 | 映画ドラえもん 新・のび太の大魔境 〜ペコと5人の探検隊〜 | 35億8000万 | 2014年 |
| 11 | 映画ドラえもん のび太の新魔界大冒険 〜7人の魔法使い〜 | 35億4000万 | 2007年 |
| 12 | 映画ドラえもん のび太と緑の巨人伝 | 33億7000万 | 2008年 |
| 13 | 映画ドラえもん のび太の新恐竜 | 33億5000万 | 2020年 |
| 14 | 映画ドラえもん のび太の恐竜2006 | 32億8000万 | 2006年 |
| 15 | 映画ドラえもん のび太の人魚大海戦 | 31億6000万 | 2010年 |
| 16 | 映画ドラえもん のび太のワンニャン時空伝 | 30億5000万 | 2004年 |
| 17 | 映画ドラえもん のび太と翼の勇者たち | 30億5000万 | 2001年 |
| 18 | ドラえもん のび太の太陽王伝説 | 30億5000万 | 2000年 |
| 19 | 映画ドラえもん のび太とふしぎ風使い | 25億4000万 | 2003年 |
| 20 | 映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 2021 | 26億9000万 | 2022年 |
| 21 | 映画ドラえもん 新・のび太と鉄人兵団 〜はばたけ 天使たち〜 | 24億6000万 | 2011年 |
| 22 | 映画ドラえもん 新・のび太の宇宙開拓史 | 24億5000万 | 2009年 |
| 23 | 映画ドラえもん のび太とロボット王国(キングダム) | 23億1000万 | 2002年 |
| 24 | 映画ドラえもん のび太の南海大冒険 | 21億 | 1998年 |
| 25 | 映画ドラえもん のび太の日本誕生 | 20億2000万 | 1989年 |
| 26 | 映画ドラえもん のび太の宇宙漂流記 | 20億 | 1999年 |
| 27 | 映画ドラえもん のび太とアニマル惑星(プラネット) | 19億 | 1990年 |
| 28 | 映画ドラえもん のび太のねじ巻き都市(シティー)冒険記 | 19億5000万 | 1997年 |
| 29 | 映画ドラえもん のび太のドラビアンナイト | 17億9000万 | 1991年 |
| 30 | 映画ドラえもん のび太の宇宙開拓史 | 17億4000万 | 1981年 |
| 31 | 映画ドラえもん のび太と雲の王国 | 16億7000万 | 1992年 |
| 32 | 映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争 | 16億3000万 | 1984年 |
| 33 | 映画ドラえもん のび太とブリキの迷宮(ラビリンス) | 16億3000万 | 1993年 |
| 34 | 映画ドラえもん のび太と銀河超特急(エクスプレス) | 16億5000万 | 1996年 |
| 35 | 映画ドラえもん のび太の恐竜 | 15億6000万 | 1980年 |
| 36 | 映画ドラえもん のび太と竜の騎士 | 15億 | 1987年 |
| 37 | 映画ドラえもん のび太のパラレル西遊記 | 13億6000万 | 1988年 |
| 38 | 映画ドラえもん のび太と夢幻三剣士 | 13億3000万 | 1994年 |
| 39 | 映画ドラえもん のび太の創世日記 | 12億8000万 | 1995年 |
| 40 | 映画ドラえもん のび太と鉄人兵団 | 12億5000万 | 1986年 |
| 41 | 映画ドラえもん のび太の大魔境 | 12億1000万 | 1982年 |
| 42 | 映画ドラえもん のび太の宇宙小戦争(旧) | 11億8000万 | 1985年 |
| 43 | 映画ドラえもん のび太の海底鬼岩城 | 10億 | 1983年 |
一言レビュー
子どもの頃にワクワクしながら観た映画を、大人になって今度は自分の子どもと観る。
そんな時間を生み出してくれるのが、映画ドラえもんのすごさ。
ドラえもんは、スクリーンの向こうで“時代を超えて続く友情”を静かに描き続けている。
映画ドラえもんシリーズ 興行収入ランキングをもっと詳しく見る
名探偵コナン 劇場版 興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興行収入 | 公開年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名探偵コナン 100万ドルの五稜星(みちしるべ) | 158.0億円 | 2024年 |
| 2 | 名探偵コナン 黒鉄の魚影(サブマリン) | 138.8億円 | 2023年 |
| 3 | 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 | 97.8億円 | 2022年 |
| 4 | 名探偵コナン 紺青の拳(こんじょうのフィスト) | 93.7億円 | 2019年 |
| 5 | 名探偵コナン ゼロの執行人(しっこうにん) | 90.0億円 | 2018年 |
| 6 | 名探偵コナン 緋色の弾丸(ひいろのだんがん) | 76.5億円 | 2021年 |
| 7 | 名探偵コナン から紅の恋歌(ラブレター) | 68.8億円 | 2017年 |
| 8 | 名探偵コナン 純黒の悪夢(ナイトメア) | 63.3億円 | 2016年 |
| 9 | 名探偵コナン 業火の向日葵 | 44.8億円 | 2015年 |
| 10 | 名探偵コナン 異次元の狙撃手(スナイパー) | 41.1億円 | 2014年 |
| 11 | 名探偵コナン 絶海の探偵(プライベート・アイ) | 35.7億円 | 2013年 |
| 12 | 名探偵コナン 漆黒の追跡者(チェイサー) | 35.0億円 | 2009年 |
| 13 | 名探偵コナン ベイカー街(ストリート)の亡霊 | 34.0億円 | 2002年 |
| 14 | 名探偵コナン 11人目のストライカー | 32.9億円 | 2012年 |
| 15 | 名探偵コナン 迷宮の十字路(クロスロード) | 32.0億円 | 2003年 |
| 16 | 名探偵コナン 天空の難破船(ロスト・シップ) | 32.0億円 | 2010年 |
| 17 | 名探偵コナン 沈黙の15分(クォーター) | 31.5億円 | 2011年 |
| 18 | 名探偵コナン 探偵たちの鎮魂歌(レクイエム) | 30.3億円 | 2006年 |
| 19 | 名探偵コナン 天国へのカウントダウン | 29.0億円 | 2001年 |
| 20 | 名探偵コナン 銀翼の奇術師(マジシャン) | 28.0億円 | 2004年 |
| 21 | 名探偵コナン 世紀末の魔術師 | 26.0億円 | 1999年 |
| 22 | 名探偵コナン 瞳の中の暗殺者 | 25.0億円 | 2000年 |
| 23 | 名探偵コナン 紺碧の棺(ジョリー・ロジャー) | 25.3億円 | 2007年 |
| 24 | 名探偵コナン 戦慄の楽譜(フルスコア) | 24.2億円 | 2008年 |
| 25 | 名探偵コナン 水平線上の陰謀(ストラテジー) | 21.5億円 | 2005年 |
| 26 | 名探偵コナン 14番目の標的 | 18.5億円 | 1998年 |
| 27 | 名探偵コナン 時計じかけの摩天楼 | 11.0億円 | 1997年 |
一言レビュー
1997年の『時計じかけの摩天楼』から始まった物語は、今や世代を超えて語られる定番シリーズに。
謎を解くスリルも、キャラ同士の人間ドラマも、年々深まる“コナン・ワールド”。
子どもの頃に観た観客が、今は親になってまた映画館へ──その繰り返しが、コナンの最大の“ミステリー”かもしれない。
クレヨンしんちゃん 劇場版 興行収入ランキング
| 順位 | タイトル | 興行収入 | 公開年 |
|---|---|---|---|
| 1 | 映画クレヨンしんちゃん オラたちの恐竜日記 | 26.9億円 | 2024年 |
| 2 | しん次元!クレヨンしんちゃんTHE MOVIE 超能力大決戦 〜とべとべ手巻き寿司〜 | 24.7億円 | 2023年 |
| 3 | 映画クレヨンしんちゃん オラの引越し物語~サボテン大襲撃~ | 22.9億円 | 2015年 |
| 4 | 映画クレヨンしんちゃん アクション仮面VSハイグレ魔王 | 22.2億円 | 1993年 |
| 5 | 映画クレヨンしんちゃん 爆睡!ユメミーワールド大突撃 | 21.1億円 | 2016年 |
| 6 | 映画クレヨンしんちゃん ブリブリ王国の秘宝 | 21.0億円 | 1994年 |
| 7 | 映画クレヨンしんちゃん 新婚旅行ハリケーン 失われたひろし | 20.8億円 | 2019年 |
| 8 | 映画クレヨンしんちゃん もののけニンジャ珍風伝 | 20.4億円 | 2022年 |
| 9 | 映画クレヨンしんちゃん ガチンコ!逆襲のロボとーちゃん | 18.3億円 | 2014年 |
| 10 | 映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ ~拉麺大乱~ | 18.3億円 | 2018年 |
| 11 | 映画クレヨンしんちゃん 謎メキ!花の天カス学園 | 17.0億円 | 2021年 |
| 12 | 映画クレヨンしんちゃん 襲来!!宇宙人シリリ | 16.0億円 | 2017年 |
| 13 | 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ モーレツ!オトナ帝国の逆襲 | 15.0億円 | 2001年 |
| 14 | 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 歌うケツだけ爆弾! | 15.0億円 | 2007年 |
| 15 | 映画クレヨンしんちゃん 雲黒斎の野望 | 14.0億円 | 1995年 |
| 16 | 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ 栄光のヤキニクロード | 14.0億円 | 2003年 |
| 17 | 映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶ 踊れ!アミーゴ! | 14.0億円 | 2006年 |
| 18 | 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ!夕陽のカスカベボーイズ | 13.0億円 | 2004年 |
| 19 | 映画クレヨンしんちゃん 伝説を呼ぶブリブリ 3分ポッキリ大進撃 | 13.0億円 | 2005年 |
| 20 | 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ アッパレ!戦国大合戦 | 13.0億円 | 2002年 |
| 21 | 映画クレヨンしんちゃん 超時空!嵐を呼ぶオラの花嫁 | 12.5億円 | 2010年 |
| 22 | 映画クレヨンしんちゃん バカうまっ!B級グルメサバイバル!! | 12.3億円 | 2013年 |
| 23 | 映画クレヨンしんちゃん ヘンダーランドの大冒険 | 12.0億円 | 1996年 |
| 24 | 映画クレヨンしんちゃん ちょー嵐を呼ぶ 金矛の勇者 | 12.0億円 | 2008年 |
| 25 | 映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶ黄金のスパイ大作戦 | 12.0億円 | 2011年 |
| 26 | 映画クレヨンしんちゃん 暗黒タマタマ大追跡 | 11.0億円 | 1997年 |
